| |
Übersicht über die Kosten bei Durchführung eines Schiedsverfahrens durch die Deutsche Schiedsgerichtsbarkeit für Erbstreitigkeiten e.V. bzw. bei Durchführung eines Verfahrens vor den ordentlichen Gerichten.
a) DSE
Zugrundegelegt ist zum einen die Gerichtskostenordnung der DSE und zum anderen das jeweilige Anwaltshonorar (3 Gebühren, und zwar eine Verfahrensgebühr 1,3, eine Terminsgebühr 1,2 sowie eine Einigungsgebühr 1,0 zuzüglich Auslagen und Mehrwertsteuer) bei der Vertretung im Schiedsverfahren für Erbstreitigkeiten.
Bei der Gerichtskostenberechnung wird davon ausgegangen, dass ein Einzelschiedsrichter entscheidet und das Verfahren durch Vergleich beendet wird, so dass der Einzelschiedsrichter 2,0 Gebühren zuzüglich Mehrwertsteuer erhält und eine Gerichtsgebühr anfällt.[1]
b) ordentliches Verfahren
Beim Verfahren vor den ordentlichen Gerichten werden die Kosten von zwei Instanzen zugrundegelegt, wobei in erster Instanz zwei Gebühren (Verfahrensgebühr, Terminsgebühr, Auslagen, Mehrwertsteuer, Gerichtskosten) und in zweiter Instanz drei Gebühren (Verfahrensgebühr, Terminsgebühr, Einigungsgebühr, Auslagen, Mehrwertsteuer, Gerichtskosten) zugrundegelegt worden sind. Das Verfahren endet auch hier in zweiter Instanz durch Vergleich.[2]
Die zugrundegelegten Gebühren entsprechen in etwa dem unteren Durchschnitt. Nicht selten fallen Kosten (einschließlich des Erbscheinsverfahrens) von drei und mehr Verfahrenszügen an.
| DSE | Streitwert | ordentliches Verfahren | |
| 3.319,88 | 10.000,00 | 5.139,22 |
| 3.713,88 | 15.000,00 | 6.073,70 |
| 4.432,68 | 20.000,00 | 7.008,18 |
| 4.710,88 | 25.000,00 | 7.475,52 |
| 5.199,24 | 30.000,00 | 8.229,65 |
| 6.175,96 | 40.000,00 | 9.738,12 |
| 7.152,68 | 50.000,00 | 11.246,58 |
| 8.335,20 | 80.000,00 | 13.825,60 |
| 8.926,46 | 95.000,00 | 15.115,12 |
| 9.517,72 | 110.000,00 | 16.404,62 |
| 10.108,98 | 125.000,00 | 17.694,14 |
| 11.291,50 | 155.000,00 | 20.273,16 |
| 13.065,28 | 200.000,00 | 24.141,70 |
| 14.870,96 | 260.000,00 | 28.048,52 |
| 17.579,48 | 350.000,00 | 33.908,74 |
| 19.385,16 | 410.000,00 | 37.815,56 |
| 22.093,68 | 500.000,00 | 43.675,78 |
| 24.307,68 | 600.000,00 | 48.072,58 |
| 26.521,68 | 700.000,00 | 52.469,38 |
| 28.735,68 | 800.000,00 | 56.866,18 |
| 30.949,68 | 900.000,00 | 61.262,98 |
| 33.163,68 | 1.000.000,00 | 65.659,78 |
Gebührentabelle PDF >>
|
|